全部產品
一級能源標籤 抽濕能力:19公升/日 (30°C, 80%RH) / 9.9公升/日 (26.7°C, 60%RH) ... 更多資訊
一級能源標籤 抽濕能力:19.5公升/日 (30°C, 80%RH) / 11.3公升/日 (26.7°C, 60%RH) 機身只有9.5吋深(240毫米) ... 更多資訊
特點 抽濕能力:22公升/日 (30°C, 80%RH) / 12公升/日 (26.7°C, 60%RH) 一級能源標籤 ... 更多資訊
特點 一級能源標籤 抽濕能力:22公升/日 (30°C, 80%RH) / 11.8公升/日 (26.7°C, 60%RH) ... 更多資訊
一級能源標籤 抽濕能力:22公升/日 (30°C, 80%RH) / 11.8公升/日 (26.7°C, 60%RH) ... 更多資訊
一級能源標籤 抽濕能力:24公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.4公升/日 (26.7°C, 60%RH) 機身只有9.5吋深(240毫米) ... 更多資訊
一級能源標籤 抽濕能力:24.5公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.1公升/日 (26.7°C, 60%RH) ... 更多資訊
特點 抽濕能力:26公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.4公升/日 (26.7°C, 60%RH) 一級能源標籤 ... 更多資訊
特點 一級能源標籤 抽濕能力:26公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.1公升/日 (26.7°C, 60%RH) ... 更多資訊
一級能源標籤 抽濕能力:30公升/日 (30°C, 80%RH) / 18公升/日 (26.7°C, 60%RH) 機身只有9.5吋深(240毫米) ... 更多資訊
版權所有 © 2008 - 2024. 優仕直銷有限公司
公司地址:灣仔駱克道416號偉德大廈3字樓6室
公司地址:灣仔駱克道416號偉德大廈3字樓6室